Un·e voyageur·se venant d'un autre monde qui a été séparé·e de son adelphe. Iel débute son périple à la recherche des Sept Archons de Teyvat dans l'espoir de le·a retrouver.
Le·la Voyageur·se est un personnage qui peut entrer en résonance Électro et qui manie une épée à une main.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 912 | — |
ATQ de base | — | 18 | |
DÉF de base | — | 57 | |
ATQ | — | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2342 | 3024 | |
ATQ de base | 46 | 59 | |
DÉF de base | 147 | 190 | |
ATQ | 0 % | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4529 | 5013 | |
ATQ de base | 88 | 98 | |
DÉF de base | 284 | 315 | |
ATQ | 0 % | 6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 5766 | 6411 | |
ATQ de base | 113 | 125 | |
DÉF de base | 362 | 402 | |
ATQ | 6 % | 12 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7164 | 7648 | |
ATQ de base | 140 | 149 | |
DÉF de base | 450 | 480 | |
ATQ | 12 % | 12 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 8401 | 8885 | |
ATQ de base | 164 | 174 | |
DÉF de base | 527 | 558 | |
ATQ | 12 % | 18 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9638 | 10122 | |
ATQ de base | 188 | 198 | |
DÉF de base | 605 | 635 | |
ATQ | 18 % | 24 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10875 | — | — |
ATQ de base | 212 | — | |
DÉF de base | 683 | — | |
ATQ | 24 % | — |
Aptitudes
Aptitudes actives
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour déclencher deux coups d'épée rapides.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 44.46 % | 48.08 % | 51.7 % | 56.87 % | 60.49 % | 64.63 % | 70.31 % | 76 % | 81.69 % | 87.89 % | 94.09 % |
DGT 2e coup | 43.43 % | 46.97 % | 50.5 % | 55.55 % | 59.09 % | 63.13 % | 68.68 % | 74.23 % | 79.79 % | 85.85 % | 91.91 % |
DGT 3e coup | 52.98 % | 57.29 % | 61.6 % | 67.76 % | 72.07 % | 77 % | 83.78 % | 90.55 % | 97.33 % | 104.72 % | 112.11 % |
DGT 4e coup | 58.31 % | 63.05 % | 67.8 % | 74.58 % | 79.33 % | 84.75 % | 92.21 % | 99.67 % | 107.12 % | 115.26 % | 123.4 % |
DGT 5e coup | 70.78 % | 76.54 % | 82.3 % | 90.53 % | 96.29 % | 102.88 % | 111.93 % | 120.98 % | 130.03 % | 139.91 % | 149.79 % |
DGT attaque chargée | 55.9 % + 60.72 % | 60.45 % + 65.66 % | 65 % + 70.6 % | 71.5 % + 77.66 % | 76.05 % + 82.6 % | 81.25 % + 88.25 % | 88.4 % + 96.02 % | 95.55 % + 103.78 % | 102.7 % + 111.55 % | 110.5 % + 120.02 % | 118.3 % + 128.49 % |
Coût d'endurance attaque chargée | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts | 20 pts |
DGT durant la chute | 63.93 % | 69.14 % | 74.34 % | 81.77 % | 86.98 % | 92.93 % | 101.1 % | 109.28 % | 117.46 % | 126.38 % | 135.3 % |
DGT chute basse/élevée | 127.84 % / 159.68 % | 138.24 % / 172.67 % | 148.65 % / 185.67 % | 163.51 % / 204.24 % | 173.92 % / 217.23 % | 185.81 % / 232.09 % | 202.16 % / 252.51 % | 218.51 % / 272.93 % | 234.86 % / 293.36 % | 252.7 % / 315.64 % | 270.54 % / 337.92 % |
Libère trois ombres de foudre rapides, qui infligent des DGT Électro aux ennemis et laissent une amulette d'abondance lorsqu'elles touchent un ennemi. Jusqu'à deux amulettes d'abondance peuvent être ainsi générées. Réutiliser la compétence annule les amulettes d'abondance générées.
Amulettes d'abondance
Lorsqu'un personnage s'approche d'une amulette d'abondance, il l'absorbe et obtient les effets suivants :
Son énergie élémentaire se régénère ;
Sa recharge d'énergie élémentaire augmente.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT de base | 12 % | 12.9 % | 13.8 % | 15 % | 15.9 % | 16.8 % | 18 % | 19.2 % | 20.4 % | 21.6 % | 22.8 % | 24 % | 25.5 % |
DGT max | 16.8 % | 18.06 % | 19.32 % | 21 % | 22.26 % | 23.52 % | 25.2 % | 26.88 % | 28.56 % | 30.24 % | 31.92 % | 33.6 % | 35.7 % |
DGT de base explosion | 176 % | 189.2 % | 202.4 % | 220 % | 233.2 % | 246.4 % | 264 % | 281.6 % | 299.2 % | 316.8 % | 334.4 % | 352 % | 374 % |
DGT max explosion | 192 % | 206.4 % | 220.8 % | 240 % | 254.4 % | 268.8 % | 288 % | 307.2 % | 326.4 % | 345.6 % | 364.8 % | 384 % | 408 % |
TdR de base | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
TdR charge max | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s | 8 s |
Vous invoquez la protection de la foudre, qui repousse les ennemis proches et leur inflige des DGT Électro.
Voile de foudre
Les attaques chargées ou normales du personnage déployé font pleuvoir la Foudre majestueuse lorsqu'elles touchent, qui inflige des DGT Électro.
Lorsque la Foudre majestueuse touche un ennemi, elle fait récupérer de l'énergie élémentaire à ce personnage.
Jusqu'à 1 Foudre majestueuse peut être déclenchée toutes les 0,5 s.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 114.4 % | 122.98 % | 131.56 % | 143 % | 151.58 % | 160.16 % | 171.6 % | 183.04 % | 194.48 % | 205.92 % | 217.36 % | 228.8 % | 243.1 % |
DGT Foudre majestueuse | 32.8 % | 35.26 % | 37.72 % | 41 % | 43.46 % | 45.92 % | 49.2 % | 52.48 % | 55.76 % | 59.04 % | 62.32 % | 65.6 % | 69.7 % |
Restauration énergie élémentaire | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Durée | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Aptitudes passives
Réduit de 1,5 s le TdR de Lame d'éclair lorsqu'un autre personnage proche absorbe l'amulette d'abondance générée par Lame d'éclair.
Confère un bonus supplémentaire de recharge d'énergie à l'amulette d'abondance générée par Lame d'éclair équivalant à 10 % de la recharge d'énergie du voyageur.
Constellations
Augmente le nombre d'amulettes d'abondance pouvant être générées avec Lame d'éclair à 3.
Réduit de 15% pendant 8 s la RÉS Électro des ennemis ayant été touchés par la Foudre majestueuse de Tonnerre hurlant.
Niveau d'aptitude Tonnerre hurlant +3.
Niveau max : 15.
Si l'énergie élémentaire d'un personnage obtenant une amulette d'abondance générée par Lame d'éclair est inférieure à 35%, l'énergie restaurée par l'amulette d'abondance augmente de 100%.
Niveau d'aptitude Lame d'éclair +3.
Niveau max : 15.
Toutes les 2 Foudres majestueuses déclenchées par Tonnerre hurlant, les DGT de la Foudre majestueuse suivante augmentent de 100%, et le personnage actuel récupère 1 pt d'énergie élémentaire supplémentaire.
Équipements conseillés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Support / Batterie
Proposé par notre partenaire La Gazette de Teyvat.
Pour aller plus loin…
Vous voulez avoir l’avis d’un membre de l’équipe sur le personnage ? Vous pouvez consulter notre « Lumière sur : le Voyageur » !
Rédaction : Deathmortus
Correction : Arline, Pouloute
Sources : La Gazette de Teyvat