Une très petite ninja rattachée au Shuumatsuban, qui semble toujours manquer de sommeil.
Sayu est un personnage de type Anémo qui manie une épée à deux mains.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 994 | — |
ATQ de base | — | 20 | |
DÉF de base | — | 62 | |
Maîtrise élémentaire | — | 0 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2553 | 3296 | |
ATQ de base | 53 | 68 | |
DÉF de base | 160 | 207 | |
Maîtrise élémentaire | 0 | 0 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4937 | 5464 | |
ATQ de base | 102 | 113 | |
DÉF de base | 310 | 343 | |
Maîtrise élémentaire | 0 | 24 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4937 | 5464 | |
ATQ de base | 102 | 113 | |
DÉF de base | 310 | 343 | |
Maîtrise élémentaire | 0 | 24 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7809 | 8337 | |
ATQ de base | 161 | 172 | |
DÉF de base | 491 | 524 | |
Maîtrise élémentaire | 48 | 48 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9157 | 9684 | |
ATQ de base | 189 | 200 | |
DÉF de base | 575 | 608 | |
Maîtrise élémentaire | 48 | 72 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10505 | 11033 | |
ATQ de base | 216 | 227 | |
DÉF de base | 660 | 693 | |
Maîtrise élémentaire | 72 | 96 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 11854 | — | — |
ATQ de base | 244 | — | |
DÉF de base | 745 | — | |
Maîtrise élémentaire | 96 | — |
Aptitudes
Aptitudes actives
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 coups d'épée.
Attaque chargée
Exécute une succession d'attaques tournoyantes contre les ennemis proches ; cette attaque consomme de l'endurance de façon continue.
L'attaque chargée se termine sur un coup puissant.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 72.24 % | 78.12 % | 84 % | 92.4 % | 98.28 % | 105 % | 114.24 % | 123.48 % | 132.72 % | 142.8 % | 154.35 % |
DGT 2e coup | 71.38 % | 77.19 % | 83 % | 91.3 % | 97.11 % | 103.75 % | 122.88 % | 122.01 % | 131.14 % | 141.1 % | 152.51 % |
DGT 3e coup | 43.43 % x2 | 46.97 % x2 | 50.5 % x2 | 55.55 % x2 | 59.09 % x2 | 63.13 % x2 | 68.68 % x2 | 74.23 % x2 | 79.79 % x2 | 85.85 % x2 | 92.79 % x2 |
DGT 4e coup | 98.13 % | 106.11 % | 114.1 % | 125.51 % | 133.5 % | 142.63 % | 155.18 % | 167.73 % | 180.28 % | 193.97 % | 209.66 % |
DGT enchaînement attaque chargée | 62.55 % | 67.64 % | 72.73 % | 80 % | 85.09 % | 90.91 % | 98.91 % | 106.91 % | 114.91 % | 123.64 % | 133.64 % |
DGT coup final attaque chargée | 113.09 % | 122.3 % | 131.5 % | 144.65 % | 153.86 % | 164.38 % | 178.84 % | 193.31 % | 207.77 % | 223.55 % | 241.63 % |
Coût d'endurance attaque chargée | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s | 40 pts/s |
Durée max | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
DGT durant la chute | 74.59 % | 80.66 % | 86.73 % | 95.4 % | 101.47 % | 108.41 % | 117.95 % | 127.49 % | 137.03 % | 147.44 % | 157.85 % |
DGT chute basse/élevée | 149.14 % / 186.29 % | 161.28 % / 201.45 % | 173.42 % / 216.62 % | 190.77 % / 238.28 % | 202.91 % / 238.28 % | 216.78 % / 270.77 % | 235.86 % / 294.6 % | 254.93 % / 318.42 % | 274.01 % / 342.25 % | 294.82 % / 368.25 % | 315.63 % / 394.24 % |
La technique spéciale des ninjas de l'École Yoohoo !
Se recroqueville sous la forme d'un tourbillon Fuufuu, qui inflige des DGT Anémo aux ennemis qu'elle percute à grande vitesse, pour terminer sur un coup de pied Fuufuu qui inflige des DGT Anémo de zone.
Appui simple
Se met sous la forme d'un tourbillon Fuufuu et roule vers l'avant sur une courte distance avant d'exécuter son coup de pied Fuufuu.
Appui long
Roule continuellement en tourbillon Fuufuu, augmentant la RÉS à l'interruption de Sayu.
Sayu peut contrôler la direction dans laquelle elle roule, et utiliser à nouveau la compétence permet de sortir de cet état et d'exécuter un coup de pied Fuufuu plus puissant.
L'appui long de cette compétence peut déclencher une absorption élémentaire.
Cette compétence a une durée max de 10s, et entre en TdR lorsque son effet prend fin. Plus Sayu reste longtemps en tourbillon Fuufuu, plus le TdR est long.
Absorption élémentaire
Si Sayu entre en contact avec les éléments Hydro, Pyro, Cryo et Électro lorsqu'elle est en tourbillon Fuufuu, elle obtient les attributs élémentaires correspondants, donc le tourbillon Fuufuu ainsi que le coup de pied Fuufuu infligent des DGT supplémentaires de l'élément absorbé.
L'absorption élémentaire ne peut se produire qu'une fois pendant la durée de la compétence.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT tourbillon Fuufuu | 36 % | 38.7 % | 41.4 % | 45 % | 47.7 % | 50.4 % | 54 % | 67.6 % | 61.2 % | 64.8 % | 68.4 % | 72 % | 76.5 % |
DGT coup de pied Fuufuu (appui simple) | 158.4 % | 170.28 % | 182.16 % | 198 % | 209.88 % | 221.76 % | 237.6 % | 253.44 % | 269.28 % | 285.12 % | 300.96 % | 316.8 % | 336.6 % |
DGT coup de pied Fuufuu (appui long) | 217.6 % | 233.92 % | 250.24 % | 272 % | 288.32 % | 304.64 % | 326.4 % | 348.16 % | 369.92 % | 391.68 % | 413.44 % | 435.2 % | 462.4 % |
DGT élémentaires tourbillon Fuufuu | 16.83 % | 18.06 % | 19.32 % | 21 % | 22.26 % | 23.52 % | 25.2 % | 26.88 % | 28.56 % | 30.24 % | 31.92 % | 33.6 % | 35.7 % |
DGT élémentaires coup de pied Fuufuu | 76.16 % | 81.87 % | 87.58 % | 95.2 % | 100.91 % | 106.62 % | 114.24 % | 121.83 % | 129.47 % | 137.09 % | 144.7 % | 152.32 % | 161.84 % |
Durée max (appui long) | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
Temps de recharge | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s | 6 à 11 s |
Une autre technique spéciale des ninjas de l'École Yoohoo, qui fait appel à une invocation pour venir en aide à Sayu.
Inflige des DGT Anémo aux ennemis à proximité et soigne tous les personnages de l'équipe proches d'une quantité de PV proportionnelle à l'ATQ de Sayu. Invoque également un Daruma Muji-muji.
Daruma Muji-muji
À intervalles réguliers, le Daruma Muji-muji agit de l'une des manières suivantes, en fonction de la situation :
• Lorsque les PV des personnages proches sont supérieurs à 70%, le Daruma Muji-muji attaque un ennemi proche, à qui il inflige des DGT Anémo ;
• Lorsqu'un personnage déployé, ayant 70% ou moins de PV se trouve à proximité, le Daruma Muji-muji soigne le personnage déployé proche ayant le plus faible pourcentage de PV d'une quantité de PV proportionnelle à l'ATQ de Sayu. Si aucun ennemi ne se trouve à proximité et que les personnages ont tous plus de 70% de leurs PV, le Daruma Muji-muji soigne tous les personnages présents.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT à l'activation de la compétence | 117 % | 125.56 % | 134.32 % | 146 % | 154.76 % | 163.52 % | 175.2 % | 186.88 % | 198.56 % | 210.24 % | 221.92 % | 233.6 % | 248.2 % |
Soins à l'activation de la compétence | 92.16 % ATQ + 577 | 99.07 % ATQ + 635 | 105.98 % ATQ + 698 | 115.2 % ATQ + 765 | 122.11 % ATQ + 837 | 129.02 % ATQ + 914 | 138.24 % ATQ + 996 | 147.46 % ATQ + 1083 | 156.67 % ATQ + 1174 | 165.89 % ATQ + 1270 | 175.1 % ATQ + 1371 | 184.32 % ATQ + 1477 | 195.84 % ATQ + 1588 |
DGT Daruma Muji-muji | 52 % | 55.9 % | 59.8 % | 65 % | 68.9 % | 72.8 % | 78 % | 83.2 % | 88.4 % | 93.6 % | 98.8 % | 104 % | 110.5 % |
Soin Daruma Muji-muji | 79.87 % ATQ + 500 | 85.86 % ATQ + 550 | 91.85 % ATQ + 605 | 99.84 % ATQ + 663 | 105.83 % ATQ + 726 | 111.82 % ATQ + 792 | 119.81 % ATQ + 863 | 127.8 % ATQ + 938 | 135.78 % ATQ + 1017 | 143.77 % ATQ + 1101 | 151.76 % ATQ + 1188 | 159.74 % ATQ + 1280 | 169.73 % ATQ + 1376 |
Durée | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Aptitudes passives
Lorsque Sayu déclenche une Dispersion, elle soigne les personnages de l'équipe ainsi que les personnages alliés proches à hauteur de 300 PV. Sayu récupère de plus 1,2 PV supplémentaire pour chacun de ses pts de maîtrise élémentaire.
Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.
Confère au Daruma Muji-muji invoqué pendant École Yoohoo : Bourrasque du mujina les effets suivants : • Lorsqu'il soigne un personnage, les personnages proches de ce dernier sont soignés à hauteur de 20 % des PV récupérés par le personnage ;
• La zone de DGT infligés augmente lorsqu'il attaque un ennemi.
Quand Sayu fait partie de l'équipe, vos personnages n'effraient pas certains animaux, tels que le papillon cristallin. Pour savoir quels sont les animaux concernés, consultez l'onglet « Divers » dans la section « Faune » du Bestiaire des Archives.
Constellations
Le Daruma Muji-muji invoqué par École Yoohoo : Bourrasque du mujina ignore les limites de PV et peut attaquer les ennemis proches et soigner les personnages en même temps.
École Yoohoo : Course Fuuin obtient les effets suivants :
• Les DGT infligés par le coup de pied Fuufuu après un appui simple augmentent de 3,3 % ;
• Les DGT infligés par le coup de pied Fuufuu après un appui long augmentent de 3,3 % toutes les 0,5s passées en tourbiollon Fuufuu, jusqu'à un max de 66 %.
Niveau d'aptitude École Yoohoo : Bourrasque du mujina +3.
Niveau max : 15.
Sayu récupère 1,2 pts d'énergie élémentaire lorsqu'elle déclenche une Dispersion sur le champ de bataille. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.
Niveau d'aptitude École Yoohoo : Course Fuuin +3.
Niveau max : 15.
Les attaques et les soins du Daruma Muji-muji invoqué par Sayu lors d'École Yoohoo : Bourrasque du mujina augmentent avec le niv. de maîtrise élémentaire de Sayu. Chaque pt de maîtrise élémentaire de Sayu confère les effets suivants :
• Augmente les DGT infligés par les attaques du Daruma Muji-muji de 0,2 % et l'ATQ jusqu'à 400 % de l'ATQ max ;
• Augmente de 3 les PV soignés par le Daruma Muji-muji, jusqu'à 6000 PV max.
Équipements conseillés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Support Healer
Proposé par notre partenaire La Gazette de Teyvat.
Pour aller plus loin...
Vous voulez avoir l’avis d’un membre de l’équipe sur le personnage ? Vous pouvez consulter notre « Lumière sur : Sayu » !
Rédaction : Zangetsugen
Correction : Arline, Deathmortus, Pouloute
Sources : La Gazette de Teyvat