Une invitée régulière des cellules de l'Ordre de Favonius, et également la maîtresse des explosions à Mondstadt, où on la surnomme "le soleil fuyant".
Klee est un personnage de type Pyro et qui manie un catalyseur.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 801 | — |
ATQ de base | — | 24 | |
DÉF de base | — | 48 | |
Bonus de DGT Pyro | — | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2077 | 3488 | |
ATQ de base | 63 | 84 | |
DÉF de base | 124 | 165 | |
Bonus de DGT Pyro | 0 % | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4136 | 4623 | |
ATQ de base | 125 | 140 | |
DÉF de base | 247 | 276 | |
Bonus de DGT Pyro | 0 % | 7.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 5319 | 5970 | |
ATQ de base | 161 | 180 | |
DÉF de base | 318 | 357 | |
Bonus de DGT Pyro | 7.2 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 6673 | 7161 | |
ATQ de base | 202 | 216 | |
DÉF de base | 399 | 428 | |
Bonus de DGT Pyro | 14.4 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7870 | 8358 | |
ATQ de base | 238 | 253 | |
DÉF de base | 470 | 500 | |
Bonus de DGT Pyro | 14.4 % | 21.6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9076 | 9563 | |
ATQ de base | 274 | 289 | |
DÉF de base | 542 | 572 | |
Bonus de DGT Pyro | 21.6 % | 24.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10287 | — | — |
ATQ de base | 311 | — | |
DÉF de base | 615 | — | |
Bonus de DGT Pyro | 28.8 % | — |
Aptitudes
Aptitudes actives
Attaque normale
Une bombe qui explose au contact, ça c'est un bel objet ! Klee jette jusqu'à 3 bombes consécutives, qui infligent des DGT Pyro de zone.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour bombarder les ennemis après un court délai et leur infliger des DGT Pyro de zone.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Pyro, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT Pyro de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 72.2 % | 77.6 % | 83 % | 90.2 % | 95.6 % | 101 % | 108.2 % | 115.5 % | 122.7 % | 129.9 % | 137.4 % |
DGT 2e coup | 62.4 % | 67.1 % | 71.8 % | 78 % | 82.7 % | 87.4 % | 93.6 % | 99.8 % | 106 % | 112.3 % | 118.8 % |
DGT 3e coup | 89.9 % | 96.7 % | 103.4 % | 112.4 % | 119.1 % | 125.9 % | 134.9 % | 143.9 % | 152.9 % | 161.9 % | 171.2 % |
DGT attaque chargée | 157 % | 169 % | 181 % | 197 % | 209 % | 220 % | 236 % | 252 % | 268 % | 283 % | 300 % |
Coût d'endurance attaque chargée | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts | 50 pts |
DGT durant la chute | 56.8 % | 61.5 % | 66.1 % | 72.7 % | 77.3 % | 82.6 % | 89.9 % | 97.1 % | 104.4 % | 112.3 % | 120.3 % |
DGT chute basse/élevée | 114 % / 142 % | 123 % / 153 % | 132 % / 165 % | 145 % / 182 % | 155 % / 193 % | 165 % / 206 % | 180 % / 224 % | 194 % / 243 % | 209 % / 261 % | 225 % / 281 % | 240 % / 300 % |
Boiing, boiing ! Klee lance une bombe qui pète de joie !
La bombe rebondit 3 fois et explose à chaque rebond, infligeant des DGT Pyro de zone.
Après le 3e rebond, la bombe se divise en plusieurs mines.
Les mines explosent après un court délai ou au contact de l'ennemi, infligeant des DGT Pyro de zone.
Klee commence avec 2 charges.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT Bombe rebondissante | 95.2 % | 102.3 % | 109.5 % | 119 % | 126.1 % | 133.3 % | 142.8 % | 152.3 % | 161.9 % | 171.4 % | 180.9 % | 190.4 % | 202.3 % |
DGT mine | 32.8 % | 35.3 % | 37.7 % | 41 % | 43.5 % | 45.9 % | 49.2 % | 52.5 % | 55.8 % | 59 % | 62.3 % | 65.6 % | 69.7 % |
Durée mine | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Klee s'enflamme ! Invoque une Fleur bombardier qui harcèle les ennemis, infligeant des DGT Pyro de zone.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT Fleur bombardier | 42.6 % | 45.8 % | 49 % | 53.3 % | 56.5 % | 59.7 % | 64 % | 68.2 % | 72.5 % | 76.8 % | 81 % | 85.2 % | 90.6 % |
Durée | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
Temps de recharge | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Énergie élémentaire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aptitudes passives
Les attaques normales ainsi que Bombe rebondissante ont 50 % de chance de conférer à Klee une étincelle explosive lorsqu'elles infligent des DGT.
Cette dernière est consommée lors de la prochaine attaque chargée, qui inflige 50 % des DGT supplémentaires sans consommer d'endurance.
Lorsque Klee inflige des DGT CRIT à l'ennemi avec des attaques chargées, l'énergie élémentaire de tous les personnages de l'équipe est restauré de 2 pts.
Affiche l'emplacement des produits de Mondstadt sur la mini-carte.
Constellations
Les attaques et les compétences ont une chance de générer des étincelles qui bombardent les ennemis, infligeant 120 % des DGT de Fleurs bombardier.
Les mines de Bombe rebondissante réduisent la DÉF des ennemis de 23 % pendant 10 s.
Niveau d'aptitude Bombe rebondissante +3.
Niveau max : 15.
Une explosion se produit lorsque Klee quitte le champ de bataille tant que Fleur bombardier est active. Cette explosion inflige 555 % de l'ATQ en DGT Pyro de zone.
Niveau d'aptitude Fleurs bombardier +3.
Niveau max : 15.
Klee restaure 3 pts d'énergie élémentaire à tous les personnages de l'équipe (à l'exception de Klee) toutes les 3 s tant que Fleur bombardier est active.
L'activation de Fleur bombardier confère un bonus de DGT Pyro de 10 % pendant 25 s à tous les membres de l'équipe.
Équipements conseillés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Main DPS Pyro
Proposé par notre partenaire La Gazette de Teyvat.
Pour aller plus loin...
Vous voulez avoir l’avis d’un membre de l’équipe sur le personnage ? Vous pouvez consulter notre « Lumière sur : Klee » !
Rédaction : Zangetsugen
Correction : Deathmortus, Thoanny
Sources : La Gazette de Teyvat
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 1011 | — |
ATQ de base | — | 26 | |
DÉF de base | — | 61 | |
Taux CRIT | — | 5 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2621 | 3488 | |
ATQ de base | 68 | 90 | |
DÉF de base | 158 | 211 | |
Taux CRIT | 5 % | 5 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 5219 | 5834 | |
ATQ de base | 135 | 151 | |
DÉF de base | 315 | 352 | |
Taux CRIT | 5 % | 9.8 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 6712 | 7533 | |
ATQ de base | 173 | 194 | |
DÉF de base | 405 | 455 | |
Taux CRIT | 9.8 % | 14.6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 8421 | 9036 | |
ATQ de base | 217 | 233 | |
DÉF de base | 509 | 546 | |
Taux CRIT | 14.6 % | 14.6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9932 | 10547 | |
ATQ de base | 256 | 272 | |
DÉF de base | 600 | 637 | |
Taux CRIT | 14.6 % | 19.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 11453 | 12068 | |
ATQ de base | 295 | 311 | |
DÉF de base | 692 | 729 | |
Taux CRIT | 19.4 % | 24.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 12981 | — | — |
ATQ de base | 335 | — | |
DÉF de base | 784 | — | |
Taux CRIT | 24.2 % | — |