
Un célèbre architecte de Sumeru, excessivement préoccupé par bon nombre de choses. Prônant l'esthétisme, il est troublé par la réalité…

Kaveh est un personnage de type Dendro maniant une épée à deux mains.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 1003 | — |
ATQ de base | — | 20 | |
DÉF de base | — | 63 | |
Maîtrise élémentaire | — | 0 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2577 | 3326 | |
ATQ de base | 50 | 65 | |
DÉF de base | 162 | 209 | |
Maîtrise élémentaire | 0 | 0 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4982 | 5514 | |
ATQ de base | 97 | 108 | |
DÉF de base | 313 | 346 | |
Maîtrise élémentaire | 0 | 24 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 6343 | 7052 | |
ATQ de base | 124 | 138 | |
DÉF de base | 398 | 443 | |
Maîtrise élémentaire | 24 | 48 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7881 | 8413 | |
ATQ de base | 154 | 164 | |
DÉF de base | 495 | 528 | |
Maîtrise élémentaire | 48 | 48 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9241 | 9773 | |
ATQ de base | 180 | 191 | |
DÉF de base | 580 | 613 | |
Maîtrise élémentaire | 548 | 72 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10602 | 11134 | |
ATQ de base | 207 | 217 | |
DÉF de base | 665 | 699 | |
Maîtrise élémentaire | 72 | 96 |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 11962 | — | — |
ATQ de base | 234 | — | |
DÉF de base | 751 | — | |
Maîtrise élémentaire | 96 | — |
Aptitudes
Aptitudes actives

Attaque normale
Utilise Mehrak pour enchaîner jusqu'à 4 attaques.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'entailles aussi rapides que tranchantes.
L'attaque chargée se termine sur un coup puissant.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 76.19% | 82.39% | 88.59% | 97.45% | 103.65% | 110.73% | 120.48% | 130.22% | 139.97% | 150.6% | 161.23% |
DGT 2e coup | 69.64% | 75.31% | 80.98% | 89.07% | 94.74% | 101.22% | 110.13% | 119.03% | 127.94% | 137.66% | 147.37% |
DGT 3e coup | 84.26% | 91.12% | 97.98% | 107.78% | 114.63% | 122.47% | 133.25% | 144.03% | 154.81% | 166.56% | 178.32% |
DGT 4e coup | 102.69% | 111.05% | 119.4% | 131.35% | 139.7% | 149.26% | 162.39% | 175.53% | 188.66% | 202.99% | 217.32% |
DGT attaque chargée tournoyante | 53.15% | 57.47% | 61.8% | 67.98% | 72.31% | 77.25% | 84.05% | 90.85% | 97.64% | 105.06% | 112.48% |
DGT coup final attaque chargée | 96.15% | 103.97% | 111.8% | 122.98% | 130.81% | 139.75% | 152.05% | 164.35% | 176.64% | 190.06% | 203.48% |
Coût d'endurance attaque chargée | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts |
Durée max | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
DGT durant la chute | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.4% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% |
DGT chute basse/élevée | 149.14% / 186.29% | 161.28% / 201.45% | 173.42% / 216.62% | 190.77% / 238.28% | 202.91% / 253.44% | 216.78% / 270.77% | 235.86% / 294.6% | 254.93% / 318.42% | 274.01% / 342.25% | 294.82% / 368.25% | 315.63% / 394.24% |

Utilise l'énergie de cartographie de Mehrak à des fins offensives, déclenchant un balayage radial qui inflige des DGT Dendro de zone et scanne tous les noyaux Dendro dans sa zone d'effet pour les faire éclater immédiatement.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 204% | 219.3% | 234.6% | 255% | 270.3% | 285.6% | 306% | 326.4% | 346.8% | 367.2% | 387.6% | 408% | 433.5% |
Temps de recharge | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |

Libère complètement l'énergie de Mehrak et crée un carroyage de topographie, infligeant des DGT Dendro de zone aux ennemis à l'intérieur, faisant éclater immédiatement tous les noyaux Dendro dans la zone d'effet et renforçant les capacités de combat de Kaveh pendant un certain temps :
· Augmente la portée des attaques normales, chargées et plongeantes de Kaveh et convertit ses DGT d'attaque en DGT Dendro ne pouvant pas être enchantés.
· Augmente les DGT infligés lors de l'éclatement des noyaux Dendro créés par vos personnages grâce aux réactions de Fleurissement.
· Augmente la RÉS à l'interruption de Kaveh.
Ces effets cessent lorsque Kaveh quitte le champ de bataille.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV de bouclier aseptique | 0.8% PV max + 77.04 PV | 0.86% PV max + 84.74 PV | 0.92% PV max + 93.09 PV | 1% PV max + 102.08 PV | 1.06% PV max + 111.71 PV | 1.12% PV max + 121.98 PV | 1.2% PV max + 132.9 PV | 1.28% PV max + 144.45 PV | 1.36% PV max + 156.65 PV | 1.44% PV max + 169.5 PV | 1.52% PV max + 182.98 PV | 1.6% PV max + 197.1 PV | 1.7% PV max + 211.87 PV |
Durée de bouclier aseptique | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s |
Soins de bouclier aseptique | 5.2% PV max + 500.74 PV | 5.59% PV max + 550.83 PV | 5.98% PV max + 605.08 PV | 6.5% PV max + 663.51 PV | 6.89% PV max + 726.11 PV | 7.28% PV max + 792.89 PV | 7.8% PV max + 863.83 PV | 8.32% PV max + 938.96 PV | 8.84% PV max + 1018.25 PV | 9.36% PV max + 1101.72 PV | 9.88% PV max + 1189.36 PV | 10.4% PV max + 1281.18 PV | 11.05% PV max + 1377.17 PV |
DGT veine d'aura | 97.06% | 104.34% | 111.62% | 121.33% | 128.61% | 135.89% | 145.6% | 155.3% | 165.01% | 174.72% | 184.42% | 194.13% | 206.26% |
Durée d'ordonnance impulsive | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Aptitudes passives

Lors de la fabrication de décorations de type paysage, bâtiment ou enceinte, une partie des matériaux est récupérée.

Lorsque des DGT infligés par un noyau Dendro (incluant Bourgeonnement et Exubérance) touchent Kaveh, il récupère des PV pour une valeur équivalant à 300 % de sa maîtrise élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,5 s.

Pendant la durée de Dôme peint, la maîtrise élémentaire de Kaveh augmente de 25 pts après avoir touché un ennemi avec une attaque normale, chargée ou plongeante. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,1 s et cumulé 4 fois maximum. Cet effet est annulé lorsque les effets de Dôme peint prennent fin.
Constellations

Pendant 3 s après avoir utilisé Ingéniosité artistique, la RÉS Dendro de Kaveh augmente de 50 % et son bonus de soins reçus de 25 %.

La VIT d'attaque des attaques normales de Kaveh augmente de 15 % pendant la durée de Dôme peint.

Niveau d'aptitude Dôme peint +3. Niveau max : 15

Les DGT infligés par l'éclatement des noyaux Dendro générés lorsque Kaveh déclenche une réaction de Fleurissement augmentent de 60 %.

Niveau d'aptitude Ingéniosité artistique +3. Niveau max : 15

Pendant la durée de Dôme peint, lorsque Kaveh touche un ennemi avec une attaque normale, chargée ou plongeante, une lumière du pairidaeza est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT Dendro de zone d'une valeur équivalant à 61,8 % de l'ATQ de Kaveh et faisant éclater tous les noyaux Dendro dans la zone d'effet. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s.
Équipements proposés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Sets
Rédaction : Alys
Correction : Hikarichan, Pouloute, SkyFox
Sources : La Gazette de Teyvat