Le propriétaire du Cottage Bubu, un serpent blanc appelé Changsheng l'accompagnant. Médecin extrêmement compétent, ses véritables intentions restent cependant un mystère.


Baizhu est un personnage de type Dendro maniant un catalyseur.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 1 039 | — |
ATQ de base | — | 15 | |
DÉF de base | — | 39 | |
Bonus de PV | — | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2 695 | 3 586 | |
ATQ de base | 39 | 52 | |
DÉF de base | 101 | 134 | |
Bonus de PV | 0 % | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 5 366 | 5 999 | |
ATQ de base | 77 | 87 | |
DÉF de base | 201 | 225 | |
Bonus de PV | 0 % | 7.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 6 902 | 7 747 | |
ATQ de base | 100 | 112 | |
DÉF de base | 258 | 290 | |
Bonus de PV | 7.2 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 8 659 | 9 292 | |
ATQ de base | 125 | 134 | |
DÉF de base | 324 | 348 | |
Bonus de PV | 14.4 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10 213 | 10 846 | |
ATQ de base | 147 | 156 | |
DÉF de base | 382 | 406 | |
Bonus de PV | 14.4 % | 21.6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 11 777 | 12 410 | |
ATQ de base | 170 | 179 | |
DÉF de base | 441 | 464 | |
Bonus de PV | 21.6 % | 28.8 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 13 348 | — | — |
ATQ de base | 192 | — | |
DÉF de base | 500 | — | |
Bonus de PV | 28.8 % | — |
Aptitudes
Aptitudes actives

Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 attaques qui infligent des DGT Dendro vers l'avant.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour infliger des DGT Dendro de zone vers l'avant après un court délai.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT Dendro de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 37.37% | 40.17% | 42.98% | 46.71% | 49.52% | 52.32% | 56.06% | 59.79% | 63.53% | 67.27% | 71% |
DGT 2e coup | 36.42% | 39.16% | 41.89% | 45.53% | 48.26% | 50.99% | 54.64% | 58.28% | 61.92% | 65.56% | 69.21% |
DGT 3e coup | 22.54% ×2 | 24.23% ×2 | 25.92% ×2 | 28.18% ×2 | 29.87% ×2 | 31.56% ×2 | 33.81% ×2 | 36.07% ×2 | 38.32% ×2 | 40.57% ×2 | 42.83% ×2 |
DGT 4e coup | 54.14% | 58.2% | 62.26% | 67.67% | 71.73% | 75.79% | 81.21% | 86.62% | 92.03% | 97.45% | 102.86% |
DGT attaque chargée | 121.04% | 130.12% | 139.2% | 151.3% | 160.38% | 169.46% | 181.56% | 193.66% | 205.77% | 217.87% | 229.98% |
Coût d'endurance attaque chargée | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s | 50 pts/s |
DGT durant la chute | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% |
DGT chute basse/élevée | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% |

Contrôle un esprit de gaze qui se promène et attaque les ennemis proches, infligeant des DGT Dendro. Après avoir effectué 3 attaques ou s'il n'y a pas d'ennemis à proximité, l'esprit revient et soigne tous les personnages de l'équipe à proximité selon les PV max de Baizhu.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT compétence | 79.2% | 85.14% | 91.08% | 99% | 104.94% | 110.88% | 118.8% | 126.72% | 134.64% | 142.56% | 150.48% | 158.4% | 168.3% |
Soins | 8% PV max + 770.38 PV | 8.6% PV max + 847.42 PV | 9.2% PV max + 930.89 PV | 10% PV max + 1020.78 PV | 10.6% PV max + 1117.09 PV | 11.2% PV max + 1219.82 PV | 12% PV max + 1328.98 PV | 12.8% PV max + 1444.55 PV | 13.6% PV max + 1566.54 PV | 14.4% PV max + 1694.95 PV | 15.2% PV max + 1829.79 PV | 16% PV max + 1971.04 PV | 17% PV max + 2118.72 PV |
Temps de recharge | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |

Entre dans l'état Ordonnance impulsive, créant un bouclier aseptique qui absorbe les DGT Dendro 250 % plus efficacement.
Pendant cet état, un nouveau bouclier aseptique est généré toutes les 2,5 s.
Dans les circonstances suivantes, le bouclier aseptique soigne votre personnage déployé selon les PV max de Baizhu et libère une veine d'aura pour attaquer les ennemis en infligeant des DGT Dendro :
· Lorsqu'un personnage est sous la protection d'un bouclier aseptique et qu'un nouveau bouclier aseptique est généré.
· Lorsque les effets du bouclier aseptique prennent fin ou lorsqu'il est détruit.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV de bouclier aseptique | 0.8% PV max + 77.04 PV | 0.86% PV max + 84.74 PV | 0.92% PV max + 93.09 PV | 1% PV max + 102.08 PV | 1.06% PV max + 111.71 PV | 1.12% PV max + 121.98 PV | 1.2% PV max + 132.9 PV | 1.28% PV max + 144.45 PV | 1.36% PV max + 156.65 PV | 1.44% PV max + 169.5 PV | 1.52% PV max + 182.98 PV | 1.6% PV max + 197.1 PV | 1.7% PV max + 211.87 PV |
Durée de bouclier aseptique | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s |
Soins de bouclier aseptique | 5.2% PV max + 500.74 PV | 5.59% PV max + 550.83 PV | 5.98% PV max + 605.08 PV | 6.5% PV max + 663.51 PV | 6.89% PV max + 726.11 PV | 7.28% PV max + 792.89 PV | 7.8% PV max + 863.83 PV | 8.32% PV max + 938.96 PV | 8.84% PV max + 1018.25 PV | 9.36% PV max + 1101.72 PV | 9.88% PV max + 1189.36 PV | 10.4% PV max + 1281.18 PV | 11.05% PV max + 1377.17 PV |
DGT veine d'aura | 97.06% | 104.34% | 111.62% | 121.33% | 128.61% | 135.89% | 145.6% | 155.3% | 165.01% | 174.72% | 184.42% | 194.13% | 206.26% |
Durée d'ordonnance impulsive | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s | 14 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Aptitudes passives

Lorsque Baizhu fait partie de l'équipe, interagir avec certains objets récoltables soigne votre personnage déployé pour une valeur équivalant à 2,5 % des PV max de Baizhu.

Baizhu obtient différents effets selon les PV de votre personnage déployé :
· Si les PV de ce dernier sont inférieurs à 50 %, Baizhu obtient un bonus de soins de 20 %.
· Si les PV de ce dernier sont supérieurs ou égaux à 50 %, Baizhu bénéficie d'un bonus de DGT Dendro de 25 %.

Les personnages soignés par un bouclier aseptique obtiennent l'effet Année de la chance boisée : pour chaque tranche de 1 000 PV max que Baizhu possède jusqu'à 50 000 PV, les DGT infligés par leurs réactions de Brûlure, de Fleurissement, d'Exubérance et de Bourgeonnement augmentent de 2 % et ceux infligés par leurs réactions de Suractivation et de Propagation augmentent de 0,8 %, pendant 6 s.
Constellations

Confère une utilisation supplémentaire de Diagnostic universel.

Lorsque votre personnage déployé touche un ennemi proche avec une attaque, Baizhu libère un esprit divisé de gaze.
L'esprit divisé de gaze effectue 1 attaque avant de revenir, infligeant des DGT Dendro pour une valeur équivalant à 250 % de l'ATQ de Baizhu et soignant pour 20 % du soin de l'esprit de gaze de Diagnostic universel.
Les DGT infligés de cette manière sont considérés comme des DGT de compétence élémentaire.
Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 s.

Niveau d’aptitude Reviviscence holistique +3.
Niveau max : 15

La maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe à proximité augmente de 80 pts pendant 15 s après l'utilisation de Reviviscence holistique.

Niveau d’aptitude Diagnostic universel +3.
Niveau max : 15

Les DGT infligés par la veine d'aura de Reviviscence holistique augmentent d'une valeur équivalant à 8 % des PV max de Baizhu.
De plus, lorsque l'esprit de gaze ou l'esprit divisé de gaze touche un ennemi, il y a 100 % de chances de créer un bouclier aseptique de Reviviscence holistique. Cet effet peut être déclenché une fois par esprit de gaze ou esprit divisé de gaze.
Équipements proposés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Rédaction : Alys
Correction : Hikarichan, Pouloute
Sources : La Gazette de Teyvat
Bonjour! merci pour tous ce que vous faites et les guides qualitatifs que vous nous présenter!~ 🙂
Juste une remarque, la spécialité culinaire de Baizhu c’est la « soupe apaisante » (la recette originale étant la « soupe aux fruits de jade ») et non le « plat maison de Qingce » ^^ »
Et aussi, le « plat maison de Qingce » est la spécialité de Yaoyao mais c’est marqué que c’est la spécialité de Xiao ^^ »
Voilà voilà, en espérant que ça vous aide 🙂
Continuez comme ça, vous êtes géniaux!~ Y( ^ u ^ )Y