Autrefois une paria, maintenant une chasseuse d'une acuité sans précédent. Toujours prête à utiliser son arc pour la bonne cause.
Aloy est un personnage de type Cryo et qui manie un arc.
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 848 | — |
ATQ de base | — | 18 | |
DÉF de base | — | 53 | |
Bonus de DGT Cryo | — | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2201 | 2928 | |
ATQ de base | 47 | 63 | |
DÉF de base | 137 | 182 | |
Bonus de DGT Cryo | 0 % | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4382 | 4899 | |
ATQ de base | 94 | 105 | |
DÉF de base | 272 | 304 | |
Bonus de DGT Cryo | 0 % | 7.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 5636 | 6325 | |
ATQ de base | 121 | 136 | |
DÉF de base | 350 | 393 | |
Bonus de DGT Cryo | 7.2 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7070 | 7587 | |
ATQ de base | 152 | 163 | |
DÉF de base | 439 | 471 | |
Bonus de DGT Cryo | 14.4 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 8339 | 8856 | |
ATQ de base | 179 | 190 | |
DÉF de base | 517 | 550 | |
Bonus de DGT Cryo | 14.4 % | 21.6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9616 | 10133 | |
ATQ de base | 206 | 217 | |
DÉF de base | 597 | 629 | |
Bonus de DGT Cryo | 21.6 % | 28.8 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10899 | — | — |
ATQ de base | 234 | — | |
DÉF de base | 676 | — | |
Bonus de DGT Cryo | 28.8 % | — |
Aptitudes
Compétences actives
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 tirs consécutifs.
Attaque chargée
Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de DGT.
Lors de la visée, la flèche se charge en élément Cryo, infligeant de considérables DGT Cryo quand elle est complètement chargée.
Attaque plongeante
Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des DGT de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 21.12 % + 23.76 % | 22.56 % + 25.38 % | 24 % + 27 % | 25.92 % + 29.16 % | 27.36 % + 30.78 % | 29.04 % + 32.67 % | 31.2 % + 35.1 % | 33.36 % 37.53 % | 35.52 % + 39.96 % | 37.68 % + 42.39 % | 39.84 % + 44.82 % |
DGT 2e coup | 43.12 % | 46.06 % | 49 % | 52.92 % | 55.86 % | 59.29 % | 63.7 % | 68.11 % | 72.52 % | 76.93 % | 81.34 % |
DGT 3e coup | 52.8 % | 56.4 % | 60 % | 64.8 % | 72.6 % | 78 % | 83.4 % | 88.8 % | 94.2 % | 99.6 % | 105 % |
DGT 4e coup | 65.65 % | 70.12 % | 74.6 % | 80.57 % | 85.04 % | 90.27 % | 96.98 % | 103.69 % | 110.41 % | 117.12 % | 123.84 % |
DGT tir visé | 43.86 % | 47.43 % | 51 % | 56.1 % | 59.67 % | 63.75 % | 69.36 % | 74.97 % | 80.58 % | 86.7 % | 93.71 % |
DGT tir visé (pleine charge) | 124 % | 133.3 % | 142.6 % | 155 % | 164.3 % | 173.6 % | 186 % | 198.4 % | 210.8 % | 223.2 % | 236.1 % |
DGT durant la chute | 56.83 % | 61.45 % | 66.08 % | 72.69 % | 77.31 % | 82.6 % | 89.87 % | 97.14 % | 104.41 % | 112.34 % | 120.27 % |
DGT chute basse/élevée | 113.63 % / 141.93 % | 122.88 % / 153.49 % | 132.13 % / 165.04 % | 145.35 % / 181.54 % | 154.59 % / 193.1 % | 165.17 % / 206.3 % | 179.7 % / 224.45 % | 194.23 % / 242.61 % | 208.77 % / 260.76 % | 224.62 % / 280.57 % | 240.48 % / 300.37 % |
Aloy lance une bombe à gel qui explose à l'impact dans la direction ciblée, infligeant des DGT Cryo. Après avoir explosé, la bombe à gel se divise en de nombreuses petites bombes glacées qui explosent au contact des ennemis ou après un court délai, infligeant des DGT Cryo. Lorsqu'une bombe à gel ou une petite bombe glacée touche un ennemi, l'ATQ de ce dernier est réduite et Aloy obtient 1 charge de bobine. Une charge de bobine peut être obtenue toutes les 0,1 s max.
Bobine
• Chaque charge augmente les DGT des attaques normales d'Aloy ;
• Avec 4 charges de bobine, Aloy consomme toutes les charges de bobine pour entrer dans un état de Glace précipitée, ce qui augmente davantage les DGT infligés par ses attaques normales et les convertit en DGT Cryo.
Quand Aloy est en état de Glace précipitée, elle ne peut pas recevoir de nouvelles charges de bobine. Les effets de la bobine seront annulés après 30 s si Aloy quitte le combat.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT bombe à gel | 177.6 % | 190.92 % | 204.24 % | 222 % | 235.32 % | 248.64 % | 266.4 % | 284.16 % | 301.92 % | 319.68 % | 337.44 % | 355.2 % | 377.4 % |
DGT petite bombe glacée | 40 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % | 56 % | 60 % | 64 % | 68 % | 72 % | 76 % | 80 % | 85 % |
Réduction d'ATQ | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % | 13 % | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Durée réduction d'ATQ | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
Bonus ATQ normale (Bobine) | 5.85 % / 11.69 % / 17.54 % | 6.2 % / 12.39 % / 18.58 % | 6.54 % / 13.09 % / 19.64 % | 7 % / 14 % / 21 % | 7.35 % / 14.7 % / 22.05 % | 7.7 % / 15.4 % / 23.1 % | 8.16 % / 16.31 % / 24.47 % | 8.61 % / 17.22 % / 25.83 % | 9.07 % / 18.13 % / 27.2 % | 9.52 % / 19.04 % / 28.56 % | 9.98 % / 19.95 % / 29.93 % | 10.43 % / 20.86 % / 31.29 % | 10.89 % / 21.77 % / 32.66 % |
Bonus ATQ normale (Glace précipitée) | 29.23 % | 30.98 % | 32.73 % | 35 % | 36.75 % | 38.5 % | 40.78 % | 43.05 % | 45.33 % | 47.6 % | 49.88 % | 52.15 % | 54.43 % |
Durée Glace précipitée | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
Temps de recharge | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Aloy lance une batterie Cryo dans la direction ciblée, puis la fait exploser avec une flèche, infligeant des DGT Cryo de zone.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT continus | 359.2 % | 386.14 % | 413.08 % | 449 % | 475.94 % | 502.88 % | 538.8 % | 574.72 % | 610.64 % | 646.56 % | 682.48 % | 718.4 % | 763.3 % |
Temps de recharge | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Énergie élémentaire | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Compétences passives
Lorsqu'Aloy est sous l'effet d'une bobine de Frozen Wilds, son ATQ augmente de 16 %, tandis que celle des personnages de l'équipe à proximité augmente de 8 %. Cet effet dure 10 s.
Lorsqu'Aloy est dans l'état de Glace précipitée accordé par Frozen Wilds, son bonus de DGT Cryo augmente de 3,5 % toutes les secondes. Son bonus de DGT Cryo peut augmenter de cette manière jusqu'à 35 %.
Quand Aloy fait partie de l'équipe, vos personnages n'effraient pas les petits animaux en s'approchant, et peuvent ainsi obtenir de la volaille, de la viande crue et de la viande congelée.
Constellations
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu.
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu.
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu.
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu.
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu.
Le moment d'éclairer le coin du ciel nocturne de cette personne n'est pas encore venu.
Équipements conseillés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Support / Burst DPS
Proposé par notre partenaire La Gazette de Teyvat.
Rédaction : Pouloute
Correction : Deathmortus
Sources : La Gazette de Teyvat
Merci pour ce guide qui me sera très utile quand je récupèrerais le perso en 2.2 ^^
Merci pour ton commentaire !