
L'actuel scribe de Sumeru, doté d'une intelligence et d'un talent extraordinaires. Son goût pour une vie de contraintes est tel qu'il est difficile pour la plupart des gens de savoir où le trouver.

Alhaitham est un personnage de type Dendro et qui manie une épée à une main.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 845 | — |
ATQ de base | — | 21 | |
DÉF de base | — | 49 | |
Bonus de DGT Dendro | — | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 2191 | 2915 | |
ATQ de base | 54 | 72 | |
DÉF de base | 127 | 169 | |
Bonus de DGT Dendro | 0 % | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4362 | 4877 | |
ATQ de base | 108 | 120 | |
DÉF de base | 253 | 283 | |
Bonus de DGT Dendro | 0 % | 7.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 5611 | 6297 | |
ATQ de base | 139 | 155 | |
DÉF de base | 326 | 366 | |
Bonus de DGT Dendro | 7.2 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7038 | 7553 | |
ATQ de base | 174 | 186 | |
DÉF de base | 409 | 439 | |
Bonus de DGT Dendro | 14.4 % | 14.4 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 8301 | 8816 | |
ATQ de base | 205 | 218 | |
DÉF de base | 482 | 512 | |
Bonus de DGT Dendro | 14.4 % | 21.6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9573 | 10 087 | |
ATQ de base | 236 | 249 | |
DÉF de base | 556 | 586 | |
Bonus de DGT Dendro | 21.6 % | 24.2 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 10 850 | — | — |
ATQ de base | 268 | — | |
DÉF de base | 630 | — | |
Bonus de DGT Dendro | 28.8 % | — |
Aptitudes
Aptitudes actives

Attaque normale
Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.
Attaque chargée
Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l’impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 44.6 % | 48 % | 51.9 % | 57.1 % | 60.8 % | 64.9 % | 70.6 % | 76.3 % | 82 % | 88.2 % | 94.5 % |
DGT 2e coup | 42 % | 45.4 % | 48.8 % | 53.7 % | 57.1 % | 61 % | 66.4 % | 71.7 % | 77.1 % | 83 % | 88.8 % |
DGT 3e coup | 26.4 % x2 | 28.6 % x2 | 30.8 % x2 | 33.8 % x2 | 36 % x2 | 38.4 % x2 | 41.8 % x2 | 45.2 % x2 | 48.6 % x2 | 52.3 % x2 | 56 % x2 |
DGT 4e coup | 68.6 % | 74.2 % | 79.8 % | 87.8 % | 93.4 % | 99.8 % | 108.5 % | 117.3 % | 126.1 % | 135.7 % | 145.2 % |
DGT tire visé | 43.9 % | 47.4 % | 51 % | 56.1 % | 59.7 % | 63.8 % | 69.4 % | 75 % | 80.6 % | 86.7 % | 97.8 % |
DGT tire visé (1 charge) | 124 % | 133 % | 143 % | 155 % | 164.3 % | 173.6 % | 186 % | 198.4 % | 210.8 % | 223.2 % | 235.6 % |
DGT flèche florale | 87.2 % | 93.7 % | 100.3 % | 109 % | 115.5 % | 122.1 % | 130.8 % | 139.5 % | 148.2 % | 157 % | 174.4 % |
DGT flèche fleuronnée | 38.6 % | 41.5 % | 44.4 % | 48.3 % | 51.1 % | 54 % | 57.9 % | 61.8 % | 65.6 % | 73.3 % | 77.2 % |
DGT durant la chute | 56.8 % | 61.5 % | 66.1 % | 72.7 % | 77.3 % | 82.6 % | 89.9 % | 97.1 % | 104.4 % | 112.3 % | 120.3 % |
DGT chute basse/élevée | 114 % / 142 % | 123 % / 153 % | 132 % / 165 % | 145 % / 182 % | 155 % / 193 % | 165 % / 206 % | 180 % / 224 % | 194 % / 243 % | 209 % / 261 % | 225 % / 281 % | 240 % / 300 % |

Se précipite en avant pour infliger des DGT Dendro aux ennemis proches à la fin de sa ruée et génère un miroir de diffraction.
En cas d’appui long, la compétence est déclenchée différemment.
Appui long
Bascule en mode visée, ce qui permet d’ajuster la direction de la ruée.
Miroir de diffraction
Alhaitham génère 1 miroir de diffraction lors de l’utilisation de cette compétence. Si aucun miroir n’est présent à ce moment-là, il génère 1 miroir supplémentaire. Les miroirs de diffraction ont les propriétés suivantes :
· Lorsqu’il possède des miroirs de diffraction, les DGT des attaques normales, chargées et plongeantes d’Alhaitham sont converties en DGT Dendro ne pouvant pas être enchantés.
· Lorsqu’une attaque des types susmentionnés touche un ennemi, les miroirs de diffraction déclenchent une attaque de rayonnement qui inflige des DGT Dendro de zone selon la quantité de miroirs présents.
· Un maximum de 3 miroirs de diffraction peut exister en même temps.
· Les miroirs de diffraction disparaissent les uns après les autres au fur et à mesure, ou tous d’un coup lorsqu’Alhaitham quitte le champ de bataille.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT ruée | 193.6 % ATQ + 154.9 % Maîtrise élémentaire | 208.1 % ATQ + 166.5 % Maîtrise élémentaire | 222.6 % ATQ + 178.1 % Maîtrise élémentaire | 242 % ATQ + 193.6 % Maîtrise élémentaire | 256.5 % ATQ + 205.2 % Maîtrise élémentaire | 271 % ATQ + 216.8 % Maîtrise élémentaire | 290.4 % ATQ + 232.3 % Maîtrise élémentaire | 309.8 % ATQ + 247.8 % Maîtrise élémentaire | 329.1 % ATQ + 263.3 % Maîtrise élémentaire | 348.5 % ATQ + 278.8 % Maîtrise élémentaire | 367.8 % ATQ + 294.3 % Maîtrise élémentaire | 387.2 % ATQ + 309.8 % Maîtrise élémentaire | 411.4 % ATQ + 329.1 % Maîtrise élémentaire |
Intervalle d'attaques de rayonnement | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s | 1.6 s |
DGT rayonnement (1 miroir) | 67.2 % ATQ + 134.4 % Maîtrise élémentaire | 72.2 % ATQ + 144.5 % Maîtrise élémentaire | 77.3 % ATQ + 154.6 % Maîtrise élémentaire | 84 % ATQ + 168 % Maîtrise élémentaire | 89 % ATQ +178.1 % Maîtrise élémentaire | 94.1 % ATQ + 188.2 % Maîtrise élémentaire | 100.8 % ATQ + 201.6 % Maîtrise élémentaire | 107.5 % ATQ + 215 % Maîtrise élémentaire | 114.2 % ATQ + 228.5 % Maîtrise élémentaire | 121 % ATQ + 241.9 % Maîtrise élémentaire | 127.7 % ATQ + 255.4 % Maîtrise élémentaire | 134.4 % ATQ + 268.8 % Maîtrise élémentaire | 142.8 % ATQ + 285.6 % Maîtrise élémentaire |
DGT rayonnement (2 miroirs) | (67.2 % ATQ + 134.4 % Maîtrise élémentaire) x2 | (72.2 % ATQ + 144.5 % Maîtrise élémentaire) x2 | (77.3 % ATQ + 154.6 % Maîtrise élémentaire) x2 | (84 % ATQ + 168 % Maîtrise élémentaire) x2 | (89 % ATQ +178.1 % Maîtrise élémentaire) x2 | (94.1 % ATQ + 188.2 % Maîtrise élémentaire) x2 | (100.8 % ATQ + 201.6 % Maîtrise élémentaire) x2 | (107.5 % ATQ + 215 % Maîtrise élémentaire) x2 | (114.2 % ATQ + 228.5 % Maîtrise élémentaire) x2 | (121 % ATQ + 241.9 % Maîtrise élémentaire) x2 | (127.7 % ATQ + 255.4 % Maîtrise élémentaire) x2 | (134.4 % ATQ + 268.8 % Maîtrise élémentaire) x2 | (142.8 % ATQ + 285.6 % Maîtrise élémentaire) x2 |
DGT rayonnement (3 miroirs) | (67.2 % ATQ + 134.4 % Maîtrise élémentaire) x3 | (72.2 % ATQ + 144.5 % Maîtrise élémentaire) x3 | (77.3 % ATQ + 154.6 % Maîtrise élémentaire) x3 | (84 % ATQ + 168 % Maîtrise élémentaire) x3 | (89 % ATQ +178.1 % Maîtrise élémentaire) x3 | (94.1 % ATQ + 188.2 % Maîtrise élémentaire) x3 | (100.8 % ATQ + 201.6 % Maîtrise élémentaire) x3 | (107.5 % ATQ + 215 % Maîtrise élémentaire) x3 | (114.2 % ATQ + 228.5 % Maîtrise élémentaire) x3 | (121 % ATQ + 241.9 % Maîtrise élémentaire) x3 | (127.7 % ATQ + 255.4 % Maîtrise élémentaire) x3 | (134.4 % ATQ + 268.8 % Maîtrise élémentaire) x3 | (142.8 % ATQ + 285.6 % Maîtrise élémentaire) x3 |
Intervalle de disparition des miroirs | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |
Temps de recharge | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s |

Crée un champ de liaison particulier qui inflige plusieurs fois des DGT Dendro de zone. Si des miroirs de diffraction sont présents lors de l’utilisation de cette compétence, ils sont tous consommés pour augmenter le nombre de fois où des DGT sont infligés. 2 s après l’utilisation de cette compétence, si 0/1/2/3 miroirs de diffraction ont été consommés, Alhaitham obtient respectivement 3/2/1/0 miroirs de diffraction.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT uniques | 121.6 % ATQ + 97.3 % Maîtrise élémentaire | 130.7 % ATQ + 104.6 % Maîtrise élémentaire | 139.8 % ATQ + 111.9 % Maîtrise élémentaire | 152 % ATQ + 121.6 % Maîtrise élémentaire | 161.1 % ATQ + 128.9 % Maîtrise élémentaire | 170.2 % ATQ + 136.2 % Maîtrise élémentaire | 182.4 % ATQ + 145.9 % Maîtrise élémentaire | 194.6 % ATQ + 155.7 % Maîtrise élémentaire | 206.7 % ATQ + 165.4 % Maîtrise élémentaire | 218.9 % ATQ + 175.1 % Maîtrise élémentaire | 231 % ATQ + 184.8 % Maîtrise élémentaire | 243.2 % ATQ + 194.6 % Maîtrise élémentaire | 258.4 % ATQ + 206.7 % Maîtrise élémentaire |
Attaques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Attaques (1 miroir) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Attaques (2 miroirs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Attaques (3 miroirs) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temps de recharge | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s |
Énergie élémentaire | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Aptitudes passives

Lorsqu’une attaque chargée ou plongeante d’Alhaitham touche un ennemi, elle génère 1 miroir de diffraction. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 s.

Chaque point de maîtrise élémentaire qu’Alhaitham possède augmente les DGT infligés par les rayonnements et par Champ particulier : Liens de phénomène de 0,09 %. Les DGT des rayonnements et de Champ particulier : Liens de phénomène peuvent être augmentés d’un maximum de 90 % de cette manière.

10 % de chances d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’élévation d’arme.
Constellations

Lorsqu'une attaque de rayonnement touche un ennemi, le TdR d'Universalité : Élaboration de forme diminue de 1,2 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les secondes.

Lorsqu’Alhaitham génère un miroir de diffraction, sa maîtrise élémentaire augmente de 50 pts pendant 8 s. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée indépendamment. Cet effet peut être déclenché même si le nombre de miroirs de diffraction a atteint la limite.

Niveau d'aptitude Universalité de forme +3.
Niveau max : 15

Lors de l’utilisation de Champ particulier : Liens de phénomène, les effets suivants se produisent selon le nombre de miroirs de diffraction consommés et générés cette fois-ci :
· Chaque miroir consommé augmente la maîtrise élémentaire de tous les autres personnages de l’équipe à proximité de 30 pts pendant 15 s.
· Chaque miroir généré accorde à Alhaitham un bonus de DGT Dendro de 10 % pendant 15 s.
Les effets susmentionnés déjà existants sont annulés si vous utilisez à nouveau Champ particulier : Liens de phénomène pendant leur durée.

Niveau d'aptitude Champ particulier : Liens de phénomène +3.
Niveau max : 15

Alhaitham bénéficie des effets suivants :
· 2 s après l’utilisation de Champ particulier : Liens de phénomène, il génère 3 miroirs de diffraction, peu importe le nombre de miroirs consommés.
· Si Alhaitham génère un miroir de diffraction alors que leur nombre a déjà atteint le maximum, il augmente son taux CRIT de 10 % et ses DGT CRIT de 70 % pendant 6 s. Lorsque cet effet se déclenche à nouveau alors que sa durée n’est pas écoulée, la durée augmente de 6 s.
Équipements conseillés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Pour les nouveaux joueurs…
Arme
Rédaction : Maleania
Correction : Pandoart, Pouloute, Schtify
Sources : La Gazette de Teyvat