
Une fille mystérieuse qui se fait appeler "la Princesse du châtiment". Elle est toujours accompagnée de son fidèle corbeau Oz.

Fischl est un personnage de type Électro et qui manie un arc.
Sommaire
Élévations
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | — | 770 | — |
ATQ de base | — | 20 | |
DÉF de base | — | 50 | |
ATQ | — | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 1979 | 2555 | |
ATQ de base | 53 | 68 | |
DÉF de base | 128 | 165 | |
ATQ | 0 % | 0 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 3827 | 4236 | |
ATQ de base | 102 | 113 | |
DÉF de base | 247 | 274 | |
ATQ | 0 % | 6 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 4872 | 5418 | |
ATQ de base | 130 | 144 | |
DÉF de base | 315 | 350 | |
ATQ | 6 % | 12 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 6054 | 6463 | |
ATQ de base | 161 | 172 | |
DÉF de base | 391 | 418 | |
ATQ | 12 % | 12 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 7099 | 7508 | |
ATQ de base | 189 | 200 | |
DÉF de base | 459 | 485 | |
ATQ | 12 % | 18 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 8144 | 8553 | |
ATQ de base | 216 | 227 | |
DÉF de base | 526 | 553 | |
ATQ | 18 % | 24 % |
Avant élévation | Après élévation | Matériaux d’élévation | |
---|---|---|---|
PV de base | 9189 | — | — |
ATQ de base | 244 | — | |
DÉF de base | 594 | — | |
ATQ | 24 % | — |
Aptitudes
Aptitudes actives

Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 5 tirs consécutifs.
Attaque chargée
Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de DGT.
Lors de la visée, les ténébreux esprits de la nuit convergent sur la flèche. Celle-ci se charge en élément Électro, infligeant de considérables DGT Électro quand elle est complètement chargée.
Attaque plongeante
Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des DGT de zone à l'impact.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT 1er coup | 44.12 % | 47.71 % | 51.3 % | 56.43 % | 60.02 % | 64.13 % | 69.77 % | 75.41 % | 81.05 % | 87.21 % | 93.37 % |
DGT 2e coup | 46.78 % | 50.59 % | 54.4 % | 59.84 % | 63.65 % | 68 % | 73.98 % | 79.97 % | 85.95 % | 92.48 % | 99.01 % |
DGT 3e coup | 58.14 % | 62.87 % | 67.6 % | 74.36 % | 79.09 % | 84.5 % | 91.94 % | 99.37 % | 106.81 % | 114.92 % | 123.03 % |
DGT 4e coup | 57.71 % | 62.4 % | 67.1 % | 73.81 % | 78.51 % | 83.88 % | 91.26 % | 98.64 % | 106.02 % | 114.07 % | 122.12 % |
DGT 5e coup | 72.07 % | 77.93 % | 83.8 % | 92.18 % | 98.05 % | 104.75 % | 113.97 % | 123.19 % | 132.4 % | 142.46 % | 152.52 % |
DGT tir visé | 43.86 % | 47.43 % | 51 % | 56.1 % | 59.67 % | 63.75 % | 69.36 % | 74.97 % | 80.58 % | 86.7 % | 93.71 % |
DGT tir visé (pleine charge) | 124 % | 133.3 % | 142.6 % | 155 % | 164.3 % | 173.6 % | 186 % | 198.4 % | 210.8 % | 223.2 % | 236.1 % |
DGT durant la chute | 56.83 % | 61.45 % | 66.08 % | 72.69 % | 77.31 % | 82.6 % | 89.87 % | 97.14 % | 104.41 % | 112.34 % | 120.27 % |
DGT chute basse/élevée | 113.63 % / 141.93 % | 122.88 % / 153.49 % | 132.13 % / 165.04 % | 145.35 % / 181.54 % | 154.59 % / 193.1 % | 165.17 % / 206.3 % | 179.7 % / 224.45 % | 194.23 % / 242.61 % | 208.77 % / 260.76 % | 224.62 % / 280.57 % | 240.48 % / 300.37 % |

Fischl invoque son fidèle Oz à ses côtés. Le corbeau d'ombre et de tonnerre descend sur ce monde, et inflige des DGT Électro dans une petite zone lors de son invocation.
Oz tire en continu des balles électrifiées sur les ennemis proches tant qu'il est actif.
Appui long
Ajuste la zone où la compétence sera lancée ; appuyez à nouveau lorsqu'Oz est actif pour le faire revenir.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT d'Oz | 88.8 % | 95.46 % | 102.12 % | 111 % | 117.66 % | 124.32 % | 133.2 % | 142.08 % | 150.96 % | 159.84 % | 168.72 % | 177.6 % | 188.7 % |
DGT à l'invocation | 115.44 % | 124.1 % | 132.76 % | 144.3 % | 152.96 % | 161.62 % | 173.16 % | 184.7 % | 196.25 % | 207.79 % | 219.34 % | 230.88 % | 245.31 % |
Durée d'Oz | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
Temps de recharge | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s | 25 s |

Répondant à l'appel de Fischl, Oz vient protéger sa maîtresse de ses ailes tel un voile nocturne.
Pendant la durée de la compétence :
• Fischl prend la forme d'Oz, ce qui lui permet d'augmenter sa VIT de déplacement.
• Les ennemis sur sa route sont frappés par la foudre et subissent des DGT Électro. Chaque ennemi ne peut être frappé qu'une fois.
Lorsque l'effet prend fin, Oz reste pour combattre les ennemis de sa maîtresse. Si Oz est déjà présent sur le terrain avant l'utilisation de cette compétence, son temps de présence sera remis à zéro.
Restaure une partie de l'énergie élémentaire de Fischl une fois terminé.
Niv.1 | Niv.2 | Niv.3 | Niv.4 | Niv.5 | Niv.6 | Niv.7 | Niv.8 | Niv.9 | Niv.10 | Niv.11 | Niv.12 | Niv.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT foudre | 208 % | 223.6 % | 239.2 % | 260 % | 275.6 % | 291.2 % | 312 % | 332.8 % | 353.6 % | 374.4 % | 395.2 % | 416 % | 442 % |
Temps de recharge | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Énergie élémentaire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aptitudes passives

Oz libère sur les ennemis proches la foudre du jugement lorsque Fischl le touche d'une flèche complètement chargée, leur infligeant des DGT Électro de zone équivalent à 152,7 % des DGT du tir.

Lorsque votre personnage déployé déclenche une réaction liée à l'élément Électro en présence d'Oz, l'ennemi est frappée par la foudre du jugement divin, et subit des DGT Électro équivalant à 80 % de l'ATQ de Fischl.

Réduit la durée d'une expédition de 25 % lorsqu'elle se déroule à Mondstadt.
Constellations

Oz garde toujours un œil de corbeau sur Fischl, même quand il ne l'accompagne pas au combat : les attaques normales de Fischl infligent un bonus de DGT équivalent à 22 % de l'ATQ.

Ailes de surveillance nocturne inflige un bonus de DGT équivalent à 200 % de l'ATQ ; la zone d'effet augmente de 50 %.

Niveau d'aptitude Ailes de surveillance nocturne +3.
Niveau max : 15.

Incarnation de la nuit inflige un bonus de DGT Électro équivalent à 222 % de l'ATQ aux ennemis proches. Fischl récupère 20 % de PV à la fin de la compétence.

Niveau d'aptitude Incarnation de la nuit +3.
Niveau max : 15.

Prolonge la durée d'Oz de 2 s. De plus, Oz attaque aux cotés de votre personnage déployé, infligeant des DGT Électro équivalent à 30 % de l'ATQ de Fischl.
Équipements conseillés
Notez que les équipements proposés ci-dessous sont des suggestions ! Vous êtes libre de faire vos propres tests et de les modifier comme bon vous semble !
Pour aller plus loin...
Vous voulez avoir l’avis d’un membre de l’équipe sur le personnage ? Vous pouvez consulter notre « Lumière sur : Fischl » !
Rédaction : Zangetsugen
Correction : Deathmortus, Thoanny
Sources : La Gazette de Teyvat